Naam activiteit | Jaar | Status | ||
---|---|---|---|---|
realisatie | 2018 | 2019 | 2019 | |
1e VGR | 2e VGR | |||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur | 2020 | |||
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente | 2022 | |||
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner | 2022 | |||
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten | 2022 | |||
0.2.2 Datagedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk | 2020 | |||
0.2.3 Harmoniseren gemeentelijke regelingen | 2019 | |||
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie | 2022 | |||
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers | 2022 | |||
0.3.1 Uitvoeren Planning & Controlcyclus | 2022 | |||
1. Veiligheid | ||||
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen | 2022 | |||
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente | 2021 | |||
2. Verkeer en vervoer | ||||
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau | 2019 | |||
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering | 2022 | |||
2.1.4 Investeren in veilige wegen | 2019 | |||
2.1.5 Verbeteren en verduurzamen openbare verlichting | 2019 | |||
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen | 2019 | |||
3. Economie | ||||
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied | 2019 | |||
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar | 2019 | |||
3.2.1 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2018 | 2018 | |||
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2019 | 2019 | |||
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein | 2020 | |||
3.2.4 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Markt en Muldershof | 2022 | |||
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen | 2022 | |||
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort | 2021 | |||
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort | 2021 | |||
3.2.9 Ruimte geven aan agrarische sector | 2019 | |||
3.3.1 Inkopen bij lokale Liemerse bedrijven | 2019 | |||
3.3.2 Stimuleren start-ups | 2022 | |||
3.3.3 Verminderen regeldruk voor midden- en kleinbedrijf (MKB) | 2022 | |||
3.4.1 Opstellen en uitvoeren marketingplan stad Zevenaar | 2022 | |||
3.4.2 Verbeteren toeristische informatievoorziening en promotie | 2019 | |||
4. Onderwijs | ||||
4.1.1 Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs | 2019 | |||
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen | 2022 | |||
4.1.4 Organiseren brede basisvoorziening voor jongste kinderen | 2019 | |||
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang | 2022 | |||
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu | 2018 | |||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid | 2019 | |||
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen | 2022 | |||
5.2.2 Ondersteunen verenigingen | 2018 | |||
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten | 2020 | |||
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk! | 2019 | |||
5.2.6 Ontwikkelen Hal 12 | 2019 | |||
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed | 2022 | |||
5.4.1 Investeren in speelvoorzieningen | 2019 | |||
5.4.2 Oppakken kansen recreatie en toerisme | 2022 | |||
5.4.3 Verder ontwikkelen toeristische infrastructuur | 2020 | |||
5.4.4 Vergroten verblijfsmogelijkheden in gemeente | 2022 | |||
5.4.5 Goed en netjes onderhouden openbaar gebied | 2018 | |||
6. Sociaal domein | ||||
6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving | 2022 | |||
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz) | 2022 | |||
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo | 2022 | |||
6.2.2 Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten | 2022 | |||
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers | 2019 | |||
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers | 2022 | |||
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk | 2019 | |||
6.3.3 Inburgeringsbeleid | 2022 | |||
7. Volksgezondheid en duurzaamheid | ||||
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar | 2023 | |||
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie | 2025 | |||
7.2.3 Onderzoeken differentiatie bouwleges op basis van Energieprestatie coëfficiënt (EPC) | 2019 | |||
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente | 2021 | |||
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar | 2040 | |||
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023) | 2023 | |||
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023) | 2023 | |||
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | ||||
8.1.1 Invoeren Omgevingswet | 2021 | |||
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma | 2019 | |||
8.4.1 Uitvoeren doortastend handhavingsbeleid | 2019 |
Toelichting
Een aantal activiteiten verloopt nog niet volgens planning of binnen de vastgestelde kaders. Het gaat hierbij om:
0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Goed bestuur
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur | Jaar realisatie | 2020 |
---|---|---|
We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen. | ||
Stand van zaken | Status | |
We streven naar een open communicatie, goede omgangsvormen en duidelijke bestuurlijke gewoonten. Daarvoor zijn meerdere partijen nodig. Het is een samenspel tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie. Tijdens een bijeenkomst van de raad en het college in het voorjaar van 2019 is naar voren gekomen dat het versterken van duidelijkheid over de eigen rollen aandacht behoeft. De verdere uitwerking daarvan is nog onvoldoende tot zijn recht gekomen en zal voor de komende tijd een punt van aandacht blijven. We blijven hierover met u in gesprek. Vanuit de Zevenaar Academie zorgen we ervoor dat medewerkers trainingen krijgen aangeboden waardoor zij meer inzicht krijgen in het werken in een bestuurlijke omgeving. Hierbij geven de griffie en een raadslid een toelichting en gaan we in op de verschillende rollen. Tevens bezoeken we met de groep medewerkers een raadsvergadering. | 2020 | |
2. Verkeer en vervoer
2.1 Verkeer en vervoer
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau | Jaar realisatie | 2019 |
---|---|---|
Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud Reconstructie Halve Maan Lobith Herinrichting Kop van Tolkamer | ||
Stand van zaken | Status | |
Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud Vervangen brug Eltenseweg Reconstructie Halve maan Lobith Herinrichting Kop van Tolkamer Wegenlegger | 2019 | |
2.1.5 Verbeteren en verduurzamen openbare verlichting | Jaar realisatie | 2019 |
Onze gemeente kent nog een aanzienlijk aantal verouderde lichtmasten met energieverslindende armaturen. In de huidige beleidsplannen Openbare Verlichting zijn voor het hele grondgebied van onze gemeente budgetten beschikbaar voor vervanging naar duurzame armaturen en materialen. Om een impuls te geven aan de wens om de openbare verlichting verder te verduurzamen stellen wij voor de bestaande verouderde en energieverslindende lichtmasten versneld te vervangen. De masten zijn economisch, en grotendeels ook technisch, afgeschreven. Vervanging leidt op termijn tot besparingen in het energieverbruik. | ||
Stand van zaken | Status | |
Wij hebben opdracht verleend voor levering van duurzame masten en armaturen. In 2018 zijn wij gestart met het vervangen van een deel van verouderde verlichting in duurzamere verlichting. De vervangingen lopen niet geheel op schema. Voor de vervangingen zijn wij afhankelijk van de medewerking van de netbeheerder. Deze medewerking heeft betrekking op het verlenen van toestemming voor werkzaamheden aan het stroomnet en het vrij schakelen (spanning vrij maken) van netten om veilig te kunnen werken. Wij lopen vertraging op omdat de netbeheerder de noodzakelijke medewerking niet op tijd levert. Wij verwachten nu dat wij medio 2020 de betreffende voorzieningen volledig hebben vervangen. | 2019 | |
3. Economie
3.2 Ruimte bieden voor ondernemen
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2019 | Jaar realisatie | 2019 |
---|---|---|
In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. In 2019 richten we ons op het planten van beeldbepalende bomen bij de entrees van het centrum, het verder opwaarderen van de stegen en het structureren van het fietsparkeren. | ||
Stand van zaken | Status | |
We maken de historische entrees zichtbaar met natuursteen in het wegdek. Fietsparkeren, groen en straatmeubilair zijn in een integraal ontwerp opgenomen. Dit bespreken we met ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren. Naar verwachting kan de uitvoering doorlopen naar 2020. | 2019 | |
4. Onderwijs
4.1 Onderwijs
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen | Jaar realisatie | 2022 |
---|---|---|
We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen en waar mogelijk een Kindcentrum. De schoolgebouwen worden gebouwd op basis van het nog op te stellen IHP. We reserveren echter al middelen voor de onderwijshuisvesting, waarvan wij verwachten dat deze vanaf 2018 nodig zullen zijn. Het gaat hierbij om investeringen voor basisscholen en voor aanpassingen van de locaties van het Voortgezet Onderwijs. | ||
Stand van zaken | Status | |
De uitvoering van het programma voor 2019 is begonnen: Op het overzicht 2019 is geplaatst: de Bem huisvesting 7 groepen In 2020 werken wij verder aan: | 2022 | |
5. Sport, cultuur en recreatie
5.2 Kunst en cultuur
5.2.6 Ontwikkelen Hal 12 | Jaar realisatie | 2019 |
---|---|---|
Hal 12 biedt straks naast de publieksbalies van onze gemeente en de Regionale Sociale Dienst, producten en diensten op het gebied van cultuur, cinema, media, educatie en erfgoed. Geconcentreerd onder één dak ontstaat een gevarieerd aanbod voor een breed publiek, waarbij ontmoeten, ervaren en beleven centraal staat. Hal 12 wordt daarmee een podium voor samenwerking en biedt een belangrijke impuls voor het centrum. | ||
Stand van zaken | Status | |
Door u is in mei 2019 aanvullend budget toegekend. Hiermee wordt de verbouwing van Hal 12 op verantwoorde wijze afgerond, hetzij wat later dan eerder beoogd. De oplevering stond gepland voor het tweede kwartaal 2019. Dit zal oktober 2019 worden. Partners ondervinden hier geen hinder van. | 2019 | |
6. Sociaal domein
6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning
6.2.2 Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten | Jaar realisatie | 2022 |
---|---|---|
In de beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning is veel aandacht voor preventieve activiteiten. Hiermee kunnen we inzet van duurdere zorg voorkomen en ook kostenbesparingen in maatwerkvoorzieningen realiseren. De ontwikkelroutes gericht op preventie zijn:
| ||
Stand van zaken | Status | |
Vergroten opgroei kansen Binnen de Passend Onderwijs regio (Duiven, Westervoort, Montferland en Zevenaar) werken we samen met de scholen en het Samenwerkingsverband aan een vernieuwd visie- en uitvoeringsplan Aansluiting Onderwijs en Zorg. We gaan het onderwijs en de zorg samen verbinden op de volgende onderdelen: jeugd-ggz, schooluitval, jeugdgezondheidszorg en samen zorg organiseren. Bevorderen gezonde leefstijl Naast het pilotproject dat door Caleidoz is uitgevoerd wordt ook vanuit het nieuwe handhavingsplan alcohol en drugspreventie geïnvesteerd in bewustmaking van de rol die sportclubs hebben in preventie van alcohol en drugsgebruik onder jongeren (en hun ouders). Bijvoorbeeld door inzet van handhaving tijdens de 3de helft. Dit handhavingsplan Alcohol- en drugspreventie wordt na goedkeuring vanaf september 2019 ingevoerd. Uitgangspunten bij het opstellen van het handhavingsplan zijn het aansluiten bij en gebruik maken van bestaande netwerken. ‘Best practices’ in de aanpak van alcohol en drugspreventie en feiten en cijfers van Zevenaar zijn geanalyseerd. Deze analyse heeft geresulteerd in een aanpak die flexibel inzetbaar is en waarbij de professionals die dichtbij de jongeren staan ingezet kunnen worden wanneer nodig. De mix van situationeel handhaven inzetten van acties en op locatie handhaven lijken de beste aanpak voor het tegengaan van alcohol en drugsgebruik onder jongeren (en hun ouders). Meer verantwoording op dit onderdeel, vanuit perspectief Jeugd gezondheid, onder het kopje 7.1.2. Beschermd thuis Zelfstandig wonen Samenvattend | 2022 | |
6.3 (Arbeids)Participatie
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk | Jaar realisatie | 2019 |
---|---|---|
Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan te helpen. Wij richten ons hierbij op de doelgroep: mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt én op het werk fit maken van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De Regionale Sociale Dienst (RSD) is de netwerkorganisatie die in nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden (3 O's) invulling geeft aan ons beleid dat gericht is op een inclusieve arbeidsmarkt. | ||
Stand van zaken | Status | |
De resultaten zoals opgenomen in de Businesscase van de RSD (raadsbesluit 5 juni 2018: Nieuwe opdracht RSD 2018) worden op dit moment (nog) niet gerealiseerd. We constateren verder dat er actuele beleidsontwikkelingen zijn vanuit het Rijk, die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de RSD, zoals de invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2021. Dit was voor ons aanleiding tot het uitvoeren van een nadere analyse van de businesscase om te bepalen of we op de juiste koers zitten. Wij gaan u via een raadsinformatiebrief nader informeren over de vervolgstappen binnen dit proces. Voor de raadsvergadering van december 2019 doen wij u een voorstel tot aanvraag van een vangnetuitkering over 2019. Tevens vindt de evalusatie over de Nieuwe opdracht RSD (Businesscase RSD) plaats. | 2019 | |
6.3.3 Inburgeringsbeleid | Jaar realisatie | 2022 |
We zetten ons er voor in dat statushouders zo snel mogelijk kunnen beginnen met integreren en participeren. We doen dat samen met alle inwoners van onze gemeente. Integratie en participatie starten direct bij de huisvesting van de statushouder in onze gemeente. | ||
Stand van zaken | Status | |
Begin 2019 zagen wij een beperkte doorstroom van statushouders voor huisvesting in onze gemeente. Inmiddels zijn er meerdere statushouders gekoppeld waarvoor de woningcorporaties passende huisvesting hebben gevonden of aan het zoeken zijn. Ondanks deze positieve ontwikkelingen en ondanks dat het Rijk de taakstelling voor de huisvesting van statushouders voor alle gemeenten in 2019 naar beneden heeft bijgesteld, is het onzeker of wij de taakstelling in 2019 halen. Dit heeft te maken met de opgelopen achterstand van 2018 die in 2019 moet worden ingehaald. In totaal moeten wij in 2019 41 statushouders vestigen. Met de woningcorporaties en Vluchtelingenwerk zijn wij in gesprek om deze achterstand in te halen. | 2022 | |
7. Volksgezondheid en duurzaamheid
7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie)
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar | Jaar realisatie | 2040 |
---|---|---|
In 2020 is duidelijk hoe we onze gemeente aardgas loos gaan maken (warmtevisie en uitvoeringsprogramma). In twee wijken gaan we als ‘proeftuin’ aan de slag. Deze ervaringen en de regionale ontwikkelingen zoals de 'Wijk van de Toekomst' (Gelders Energieakkoord) gebruiken en volgen we. Bijvoorbeeld voor het opstellen van de warmtevisie en het uitvoeringsplan. In 2040 is Zevenaar van het aardgas af. | ||
Stand van zaken | Status | |
De oorspronkelijke planning om het proces in de wijken en dorpen van Zevenaar te starten om aardgas vrij te worden is bij de afwegingen omtrent de Kadernota gewijzigd. Het jaar van realisatie blijft 2040 alleen de snelheid van uitvoering is aangepast. Angerlo als Wijk van de Toekomst wordt afgerond. En voor de periode 2019-2020 zijn middelen gereserveerd voor een wijk/dorp die het graag zelf wil organiseren. In 2018-2019 is de economische haalbaarheid van het doortrekken van het warmtenet vanuit Duiven naar Zevenaar aangetoond. In 2019 wordt het vervolgonderzoek uitgevoerd, een verdiepende verkenning uitgevoerd waarbij de aspecten beschikbare warmte, behoefte onderzoek (vraagkant) en marktverkenning exploitantentraject aan de orde zijn. | 2040 | |