Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Kadernota 2020-2023 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 72 | 72 | 72 | 72 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | ||||
Mutaties Project financiële basis op orde | ||||
Totaal baten Project financiële basis op orde | -4 | -4 | -4 | -4 |
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage | 68 | 68 | 68 | 68 |
Lasten | ||||
Kadernota 2020 - 2023 | 3.052 | 3.167 | 3.177 | 3.167 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 3.052 | 3.167 | 3.177 | 3.167 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -56 | |||
Bijdrage VGGM over 2018 | -56 | |||
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | -56 | |||
Mutaties Project financiële basis op orde | ||||
Totaal lasten Project financiële basis op orde | -14 | -34 | -34 | -34 |
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage | 2.982 | 3.134 | 3.144 | 3.134 |
Saldo voor bestemming | -2.914 | -3.066 | -3.076 | -3.066 |
Onttrekkingen | ||||
Kadernota 2020 -2023 | ||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
2e Voortgangsrapportage | ||||
Financiële basis op orde | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen | ||||
Kadernota 2020 - 2023 | ||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
2e Voortgangsrapportage | ||||
Financiële basis op orde | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | ||||
Saldo na bestemming | -2.914 | -3.066 | -3.076 | -3.066 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Bijdrage VGGM over 2018
De Veiligheids- en Gezondsheidsregio Gelderland Midden heeft in 2018 een positief resultaat behaald. Een bedrag van € 867.000 wordt in totaal teruggestort naar de gemeenten, waarvan € 56.000 toe komt aan de gemeente Zevenaar. |
Toelichting mutaties reserves