Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Kadernota 2020-2023 | 841 | 841 | 841 | 841 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 841 | 841 | 841 | 841 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -41 | -41 | -41 | -41 |
Aanpassing budgetten onderwijsachterstandsbeleid | -41 | -41 | -41 | -41 |
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | -41 | -41 | -41 | -41 |
Mutaties Project financiële basis op orde | ||||
Totaal baten Project financiële basis op orde | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage | 802 | 802 | 802 | 802 |
Lasten | ||||
Kadernota 2020 - 2023 | 5.840 | 6.165 | 6.199 | 6.182 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 5.840 | 6.165 | 6.199 | 6.182 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -99 | -41 | -41 | -41 |
Aanpassing budgetten onderwijsachterstandsbeleid | -41 | -41 | -41 | -41 |
Actualisatie kapitaallasten en Treasury | -58 | |||
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | -99 | -41 | -41 | -41 |
Mutaties Project financiële basis op orde | ||||
Totaal lasten Project financiële basis op orde | -309 | -354 | -354 | -354 |
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage | 5.432 | 5.769 | 5.804 | 5.787 |
Saldo voor bestemming | -4.630 | -4.967 | -5.002 | -4.985 |
Onttrekkingen | ||||
Kadernota 2020 -2023 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
2e Voortgangsrapportage | -24 | |||
Financiële basis op orde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 52 | 76 | 76 | 76 |
Toevoegingen | ||||
Kadernota 2020 - 2023 | ||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
2e Voortgangsrapportage | ||||
Financiële basis op orde | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | 52 | 76 | 76 | 76 |
Saldo na bestemming | -4.578 | -4.891 | -4.926 | -4.909 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Baten
1. Autonome ontwikkelingen
Aanpassing budgetten onderwijsachterstandsbeleid
De verwachte definitieve bijdrage van het rijk valt lager uit dan de raming op basis van de voorlopige beschikking 2019. Dit heeft te maken met enkele technische aanpassingen die het CBS heeft uitgevoerd in de indicator (verbeterde schatting als weinig bekend is over leerlingen en/of hun ouders en technische wijziging van de verblijfsduur). Door deze aanpassingen ontvangen gemeenten in 2019 uiteindelijk het juiste bedrag voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. |
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Aanpassing budgetten onderwijsachterstandsbeleid
De verwachte definitieve bijdrage van het rijk valt lager uit dan de raming op basis van de voorlopige beschikking 2019. Dit heeft te maken met enkele technische aanpassingen die het CBS heeft uitgevoerd in de indicator (verbeterde schatting als weinig bekend is over leerlingen en/of hun ouders en technische wijziging van de verblijfsduur). Door deze aanpassingen ontvangen gemeenten in 2019 uiteindelijk het juiste bedrag voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. |
Actualisatie kapitaallasten en Treasury
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2018. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 321.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt. |
Toelichting mutaties reserves
Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten en Treasury
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2018. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 321.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.