Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Kadernota 2020-2023 | 969 | 976 | 952 | 951 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 969 | 976 | 952 | 951 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Actualisatie kapitaallasten en Treasury | ||||
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | ||||
Mutaties Project financiële basis op orde | ||||
Totaal baten Project financiële basis op orde | 534 | -5 | -5 | -5 |
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage | 1.504 | 971 | 947 | 947 |
Lasten | ||||
Kadernota 2020 - 2023 | 8.170 | 8.657 | 8.351 | 8.332 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | -176 | -80 | -85 | |
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 8.170 | 8.481 | 8.271 | 8.247 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -15 | |||
Actualisatie kapitaallasten en Treasury | -15 | |||
2. Actualisatie bestaand beleid | 99 | 73 | 73 | 73 |
Wijzigingen in openbaar groen | 99 | 73 | 73 | 73 |
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | 84 | 73 | 73 | 73 |
Mutaties Project financiële basis op orde | ||||
Totaal lasten Project financiële basis op orde | 528 | -6 | -6 | -6 |
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage | 8.782 | 8.548 | 8.337 | 8.314 |
Saldo voor bestemming | -7.278 | -7.576 | -7.390 | -7.367 |
Onttrekkingen | ||||
Kadernota 2020 -2023 | 78 | 43 | 43 | 43 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
2e Voortgangsrapportage | -17 | |||
Financiële basis op orde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 61 | 43 | 43 | 43 |
Toevoegingen | ||||
Kadernota 2020 - 2023 | ||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
2e Voortgangsrapportage | ||||
Financiële basis op orde | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | 61 | 43 | 43 | 43 |
Saldo na bestemming | -7.217 | -7.534 | -7.347 | -7.325 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Baten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten en Treasury
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2018. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 321.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt. |
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten en Treasury
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2018. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 321.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt. |
2. Actualisatie bestaand beleid
Wijzigingen in openbaar groen
In 2019 zijn 3 bestekken opnieuw aanbesteed. Door marktwerking zijn de prijzen de afgelopen jaren gestegen. Dit resulteert in een structureel nadeel van € 72.500. Door de grote overlast van de eikenprocessierups hebben we meer budget nodig voor de inhuur van specialisten ter bestrijding hiervan. De extra kosten bedragen hiervoor € 21.000. Tevens hebben wij de post materialen opgehoogd met € 15.000 vanwege droogteschade en extra werkzaamheden op het project Zonnemaat. |
Toelichting mutaties reserves
Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten en Treasury
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2018. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 321.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.